| Cognome | Nome | Corso di Laurea | Tipologia tirocinio | Area di interesse | Struttura di interesse |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrella | Giuseppe | Statistica per i Big Data L-41 | Curriculare | Elaborazione e analisi dei dati | STATLAB – Corso SAS |
| Carlone | Marianna | Statistica per i Big Data L-41 | Curriculare | Elaborazione e analisi dei dati | STATLAB – Corso SAS |
| Rumolo | Salvatore | Statistica per i Big Data L-41 | Curriculare | Elaborazione e analisi dei dati | STATLAB – Corso SAS |
| Antignani | Gianluca | Statistica per i Big Data L-41 | Curriculare | Elaborazione e analisi dei dati | STATLAB – Corso SAS |
| Falchetta | Dario | Statistica per i Big Data L-41 | Curriculare | Elaborazione e analisi dei dati | STATLAB – Corso SAS |
| Luciano | Giannicola | Statistica per i Big Data L-41 | Curriculare | Elaborazione e analisi dei dati | STATLAB – Corso SAS |
| Celenta | Antonio | Statistica per i Big Data L-41 | Curriculare | Elaborazione e analisi dei dati | STATLAB-Corso SAS |
| Romano | Martina | Statistica per i Big Data L-41 | Curriculare | Elaborazione e analisi dei dati | STATLAB-corso SAS |
| Tedesco | Mariapia | Statistica per i Big Data L-41 | Curriculare | Elaborazione e analisi dei dati | STATLAB – Corso SAS |
| Landolfi | Carmine | Statistica per i Big Data L-41 | Curriculare | Elaborazione e analisi dei dati | STATLAB – Corso SAS. |
| Iannaccone | Agnese | Statistica per i Big Data L-41 | Curriculare | Elaborazione e analisi dei dati | STATLAB – Corso SAS |
| Abate | Gianluca | Scienze Statistiche per la Finanza LM-83 | Extracurriculare | Elaborazione e analisi dei dati | STATLAB – Corso SAS |
| ruggiero | marco | Scienze Statistiche per la Finanza LM-83 | Extracurriculare | Elaborazione e analisi dei dati | STATLAB – Corso SAS. |
| BAGNUOLO | GIUSY | Scienze Statistiche per la Finanza LM-83 | Extracurriculare | Elaborazione e analisi dei dati | STATLAB – Corso SAS |
| Avella | Francesca | Scienze Statistiche per la Finanza LM-83 | Extracurriculare | Elaborazione e analisi dei dati | STATLAB – Corso SAS |
| Avagliano | Gianluca | Scienze Statistiche per la Finanza LM-83 | Extracurriculare | Elaborazione e analisi dei dati | STATLAB – Corso SAS |
| Lupo | Mario | Scienze Statistiche per la Finanza LM-83 | Extracurriculare | Analisi economica | STATLAB – Corso SAS |
| D’Antuono | Aldo | Statistica per i Big Data L-41 | Curriculare | Elaborazione e analisi dei dati | STATLAB-Corso SAS |
| terralavoro | Gabriella | Scienze Statistiche per la Finanza LM-83 | Curriculare | Elaborazione e analisi dei dati | STAT LAB- CORSO SAS |
| Serino | Domenico | Statistica per i Big Data L-41 | Curriculare | Elaborazione e analisi dei dati | STATLAB – Corso SAS |
| Salvati | Chiara | Statistica per i Big Data L-41 | Curriculare | Elaborazione e analisi dei dati | STATLAB – Corso SAS |


